Tachchen,
folgend eine Übersicht über aktuelle UVP bzw. Preise der 2017er TV-Geräte.
- Hier gibt’s die UVP für TV-Zubehör.
- Eine komplette Übersicht der 2017er TV-Modelle /-Fernseher gibt es hier.
- Philips TVs bei Amazon kaufen
- 55POS9002/12 (ab Juli): 2.499 EUR (U5)
- 65PUS8602/12: 3.199 EUR (U7)
- 55PUS8602/12: 1.999 EUR (U7)
- 65PUS8102/12: 2.449 EUR (U8)
- 65PUS7502/12 (ab Juni): 2.349 EUR (U6)
- 55PUS7502/12 (ab Mai): 1.699 EUR (U6)
- 49PUS7502/12 (ab Mai): 1.399 EUR (U6)
- 55PUS7272/12 (ab Mai): 1.399 EUR (U6)
- 49PUS7272/12 (ab Mai): 1.149 EUR (U6)
- 55PUS6482/12 (ab Mai): 1.199 EUR (U6)
- 49PUS6482/12 (ab Mai): 999 EUR (U6)
- 55PUS6452/12 (ab Mai): xxx EUR
- 49PUS6452/12 (ab Mai): xxx EUR
- 43PUS6452/12 (ab Mai): xxx EUR
- 65PUS6412/12 (ab Mai): 1.449 EUR (U6)
- 55PUS6412/12 (ab Mai): 999 EUR (U6)
- 49PUS6412/12 (ab Mai): 849 EUR (U6)
- 43PUS6412/12 (ab Mai): 699 EUR (U6)
- 32PFS6402/12: 499 EUR (U6)
- 65PUS6262/12: 1.599 EUR (U4)
- 55PUS6262/12: 899 EUR (U4)
- 50PUS6262/12: 849 EUR (U6)
- 43PUS6262/12: 749 EUR (U4)
- 65PUS6162/12: 1.599 EUR (U2)
- 55PUS6162/12: 849 EUR (U4)
- 50PUS6162/12: 729 EUR (U4)
- 43PUS6162/12: 679 EUR (U4)
- 32PFS5362/12: 349 EUR (U6)
- 43PFS5302/12: 499 EUR (U6)
- 24PFS5242/12: 329 EUR (U3)
- 22PFS4232/12: 269 EUR (U1)
- 49PFS4132/12: 579 EUR (U1)
- 32PFS4132/12: 339 EUR (U6)
- 32PHS4132/12: 329 EUR (U6)
- 43PFS4112/12: 499 EUR (U3)
- 39PHS4112/12: 349 EUR (U6)
- 32PHS4112/12: 339 EUR (U6)
- 32PHS4032/12: 349 EUR (U1)
- 24PFS4032/12: 289 EUR (U1)
- 24PHS4032/12: 279 EUR (U1)
- 24PFS4022/12: 279 EUR (U2)
- 24PHS4022/12: 269 EUR (U2)
- 22PFS4022/12: 249 EUR (U2)
- 43PFS4012/12: 499 EUR (U6)
- 32PHS4012/12: 339 EUR (U6)
Toengel@Alex
Follow me on Twitter (@PhilipsToengel) / Facebook (@PhilipsToengel)
Update 1 (30.3.2017):
UVP mit Stand 29.3.2017 (mit U1 gekennzeichnet)
Update 2 (12.5.2017):
UVP mit Stand 2.5.2017 (mit U2 gekennzeichnet)
Update 3 (19.6.2017):
UVP mit Stand 1.6.2017 (mit U3 gekennzeichnet)
Update 4 (3.7.2017):
UVP mit Stand 19.6.2017 (mit U4 gekennzeichnet)
Update 5 (3.7.2017):
Start-UVP des 9002 angepasst (mit U5 gekennzeichnet)
Update 6 (28.8.2017):
UVP mit Stand 28.8.2017 (mit U6 gekennzeichnet)
Update 7 (3.9.2017):
UVP mit Stand IFA 2017 (mit U7 gekennzeichnet)
Update 8 (17.1.2018):
UVP mit Stand 1.1.2018 (mit U8 gekennzeichnet)
Die Bewertung des Beitrags ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.
Toengels Philips Blog gibt es seit Oktober 2010. Anfänglich spezialisiert auf den Philips Cinema Platinum 21:9 (55PFL9955H/12), fokussiert sich dieser Blog inzwischen auf viele Themen rund um Philips TV, Philips AVM (Audio, Video, Multimedia) und Philips Hue. Unterstützen kannst du diesen Blog beim Einkauf über Amazon oder via Spende für die Kaffeekasse.